Пропан
ТИП КОГЕНЕРАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ | Електрична потужність [кВт] | МАКСИМАЛЬНА теплова потужність [кВт] | Загальний коефіцієнт корисної дії [%] | Споживана потужність в паливі [кВт] |
ТИП КОГЕНЕРАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ | Електрична потужність [кВт] | МАКСИМАЛЬНА теплова потужність [кВт] | Загальний коефіцієнт корисної дії [%] | Споживана потужність в паливі [кВт] |
Micro 30 | 30 | 66,4 | 101,2 | 92,5 |
Micro 50 | 48 | 90,0 | 100,1 | 137,8 |
Cento 80 | 84 | 164 | 92,9 | 267 |
Cento 120 | 114 | 208 | 92,8 | 347 |
Cento 200 | 150 | 250 | 93,9 | 426 |
Flexi 530 | 238 | 395 | 94,9 | 667 |
Quanto 600 | 352 | 481 | 95,1 | 876 |
Quanto 800 | 470 | 636 | 95,3 | 1 161 |
Quanto 1000 | 857 | 1 134 | 95,7 | 2 017 |
Quanto 1600 | 1 071 | 1 445 | 95,6 | 2 630 |
Значення в таблиці є лише інформативними. Витрата газу вказана з допуском відповідно до ISO 3046-1.
Максимальна теплова потужність і загальний ККД вказані з додатковим теплообмінником вихлопних газів.
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, перегляньте нашу брошуру або зв’яжіться з нашими менеджерами з продажу.